get
https://{subdominio}.kommo.com/api/v4/tasks
Encabezado de tipo de datos cuando la solicitud es exitosa
Content-Type: application/hal+json.
DataEncabezado de tipo de datos en caso de un error
Content-Type: application/problem+json.
Un ejemplo de la solicitud
En el siguiente ejemplo obtendremos una lista de todas las tareas completadas con el tipo 2 (Reunión), limitando la muestra a 2 filas.
https://example.kommo.com/api/v4/tasks?filter[task_type]=2&filter[is_completed]=1&limit=2
Parámetros de respuesta
El método retorna un arreglo de objetos tarea. Las propiedades de un objeto se enumeran a continuación.
| Parámetro | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| id | int | ID de la tarea. |
| created_by | int | ID del usuario que creó la tarea. |
| updated_by | int | ID del usuario que editó la tarea por última vez. |
| created_at | int | Fecha límite de la tarea en formato de Unix Timestamp. |
| updated_at | int | Fecha de edición de la tarea en formato de Unix Timestamp. |
| responsible_user_id | int | ID del usuario responsable de la tarea. |
| group_id | int | ID de grupo del usuario responsable de la tarea. |
| entity_id | int | ID de la entidad a la que está vinculada la tarea. |
| entity_type | string | Tipo de entidad a la que está vinculada la tarea. |
| is_completed | bool | Define si la tarea está completada. |
| task_type_id | int | Tipo de tarea. |
| text | string | Descripción de la tarea. |
| duration | int | Duración de la tarea en segundos. |
| complete_till | int | Fecha límite de la tarea en formato de Unix Timestamp. |
| result | object | Resultado de la tarea. |
| result[text] | string | Texto del resultado de la tarea. |
| account_id | int | ID de la cuenta donde se encuentra la tarea. |
